2021年第二季度能耗表
   作者:时间:2021-07-26点击数:
   
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 205-5 非工业重点耗能单位能源消费情况统计表 | 
  
   | 单位代码:JYT000029 单位详细名称:安徽机电职业技术学院
 | 2021年1-2季度(1-6月) |  | 
  
   | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1至本季消费量(累计) | 1至本季消费金额(千元) | 上年同期消费量(累计) | 上年同期消费金额(千元) | 折标准煤系数 | 参考折标准煤系数 | 
  
   | 电 | 千瓦时(度) | 01 | 1547432 | 882.5 | 1563363 | 891.58 | 0.1229 |  | 
  
   | 煤炭 | 吨 | 02 |  |  |  |  | 0.7143 |  | 
  
   | 焦炭 | 吨 | 03 |  |  |  |  | 0.9714 |  | 
  
   | 管道煤气 | 立方米 | 04 |  |  |  |  | 0.5714 |  | 
  
   | 天然气 | 立方米 | 05 |  |  |  |  | 1.33 |  | 
  
   | 液化石油气 | 吨 | 06 |  |  |  |  | 1.7143 |  | 
  
   | 汽油 | 吨 | 07 | 2.15 | 18.62 | 3.51 | 31.43 | 1.4714 |  | 
  
   | 煤油 | 吨 | 08 |  |  |  |  | 1.4714 |  | 
  
   | 柴油 | 吨 | 09 |  |  |  |  | 1.4571 |  | 
  
   | 燃料油 | 吨 | 10 |  |  |  |  | 1.4286 |  | 
  
   | 外购热力 | 百万千焦 | 11 |  |  |  |  | 0.0341 |  | 
  
   | 能源合计 | 吨标准煤 | 12 | 193.34 |  | 197.3 |  |  |  | 
  
   | 单位负责人:侯大寅 统计负责人:孙广 填表人:张德俊 电话:05535975288 报出日期:2021-07-24 |